A candidata à Prefeitura de São Paulo, senadora socialite Marta Suplicy (PMDB-SP), entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma declaração de bens no valor de R$ 13,3 milhões. Entre os bens listados, quase metade (R$ 6,3 milhões) é relacionada a cotas da empresa Salamina Participações. Marta Suplicy também possui R$ 2,8 milhões em cotas da Copara Organização e Administração e R$ 1,7 milhão em um fundo de investimento do Banco do Brasil. O imóvel mais valioso é um apartamento de R$ 1,8 milhão no Jardim Paulistano (zona oeste de São Paulo). Entre os bens móveis, a candidata declarou cinco quadros, dois tapetes, cinco faqueiros, três esculturas, quatro aparelhos de jantar, dois anéis e um brinco de brilhantes no valor de R$ 60 mil. Comparando com a declaração feita por Marta Suplicy na campanha ao Senado, em 2010, o patrimônio dela diminuiu. Na ocasião, ela declarou cerca de R$ 12 milhões em bens, o equivalente a R$ 18 milhões em valores atuais. Um dos bens dos quais Marta Suplicy se desfez está um apartamento no Guarujá avaliado na ocasião em R$ 1,4 milhão. O candidato a vice de Marta Suplicy, Andrea Matarazzo (PSD), declarou cerca de R$ 1,4 milhão em bens – a quase totalidade em cotas da empresa Matarazzo Participações. O prefeito Fernando Haddad (PT) e os candidatos João Doria e Celso Russomanno (PRB) também já apresentaram a declaração de bens à Justiça.
Total em bens declarado: R$13.319.274,83
Descrição | Tipo | Valor do bem |
---|---|---|
85.065 QUOTAS FAZ. MANTIQUEIRA CNPJ 60.797.008/0001-52. NOTA:A EMPRESA SERÁ CINDIDA E A ACIONISTA RECEBERÁ SUA PARTE EM TERRAS. | Quotas ou quinhões de capital | R$125.754,94 |
25% DE UM TERRENO LOCALIZADO NA CHACARÁ MARANHÃO - COTIA - SP | Terreno | R$ 7.220,95 |
CREDITO CONTRA ANDRE SMITH DE VASCONCELLOS SUPLICY | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 |
BB CURTO PRAZO BANCO BRASIL | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$1.713.326,27 |
50% DA PARTE IDEAL SITUADA NA RUA CAMINHO DA SERVIDÃO, 115 EM UBATUBA - SP, PRAIA DE PICINGUABA | Terreno | R$ 56.534,31 |
17700 AÇÕES PN PETROBRAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 502.720,83 |
NA RUA CARDEAL ARCOVERDE, 2811- SÃO PAULO - SP | Sala ou conjunto | R$ 265.328,08 |
RDB/CDB ITAU PERSONNALITE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 181.987,26 |
50% BB RF CP ESTILO | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 76.991,90 |
49.500 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SALMINA CONSULTORIA ESTRATÉGICA E EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 10.937.891/0001-60 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.500,00 |
SALDO CONTA ITAU PERSONNALITE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.594,48 |
FUNDO BB RENDA FIXA CURTO 200 | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$591.221,80 |
16100 AÇÕES PNA VALE DO RIO DOCE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$700.398,93 |
79.013 AÇÕES (52.582 ON E 26.431 PN) DA CIA MECHANICA IMP. SÃO PAULO CNPJ 60.500.105/0001-31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.746,90 |
NA RUA CORONEL ALFREDO CABRAL - JD. PAULISTANO - SP | Apartamento | R$1.838.500,00 |
AÇÕES PNA USIMINAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 37.555,00 |
GARAGEM DO EDIFÍCIO BARÃO DE GRANITO SITUADO NA AV. SÃO GABRIEL, 555 | Outros bens imóveis | R$10.433,47 |
5 QUADROS, 2 TAPETES, 5 FAQUEIROS, 3 ESCULTURAS, 4 APARELHOS DE JANTAR, 2 ANEIS E 1 BRINCO DE BRILHANTES | Outros bens móveis | R$ 60.000,00 |
50% FUNDO BB REF DI PLUS EST | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 188.613,37 |
DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 120.000,00 |
40,75% LOCALIZADO NA VILA IZABEL - CAMPOS DO JORDÃO - SP CHACARÁ N.º 9 | Terreno | R$ 36.352,61 |
22.420 QUOTAS DA LUNO ADM. DE BENS S/C LTDA. CNPJ 50.380.203/0001-29 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 22.420,00 |
6342400 QUOTAS SALAMINA PART AUM CAPITAL CONF BENS | Quotas ou quinhões de capital | R$6.342.400,00 |
7008 AÇÕES ON DO BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 172.747,30 |
5% DA PARTE IDEAL DA GLEBA DE TERRAS EM ABERNESSIA EM CAMPOS DO JORDÃO - SP | Terra nua | R$ 117.821,47 |
NA AV. SÃO GABRIEL, 555 | Outros bens móveis | R$ 24.231,00 |
80.968 QUOTAS DA COPARA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C CNPJ 60.596.517/0001-17 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.873,96 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário