Ricardo Young, candidato da Rede Sustentabilidade à prefeitura de São Paulo, declarou possuir bens que somam mais de R$ 7 milhões à Justiça. Com 1% das intenções de voto segundo a última pesquisa do Datafolha, Young havia declarado patrimônio de R$ 11,2 milhões em 2012, quando disputou as eleições legislativas municipais. Empresário defensor da bandeira da sustentabilidade, Young tem como vice Carlota Mingotta, cuja declaração de bens é a menor entre todos os candidatos do executivo municipal de São Paulo – R$ 12 mil reais, ou 14.557 vezes menos que João Dória (PSDB), cujo patrimônio declarado é de R$ 180 milhões.
Total em bens declarado: R$ 7.415.759,51
Descrição | Tipo | Valor do bem |
---|---|---|
RENDA FIXA SAFRA FIC CURTO PRAZO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.497,00 |
FUNDO SANTANDER | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 711.483,72 |
APARTAMENTO EM SANTO AMARO | Apartamento | R$ 254.219,76 |
DIREITO DE CREDITO RECEBIMENTO DE JUROS CAPITAL PROPRIO BRADESCO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 33.320,63 |
LOTE 3 ENSEADA CANOAS - PARAIBUNA | Outros bens imóveis | R$ 68.000,00 |
100% IMOVEL RURAL - 5.280M2 EM BOCAINA - MG | Outros bens imóveis | R$ 2.012,44 |
APLICAÇÕES SAFRA MARKET FIC FI C PRIV | Outras aplicações e Investimentos | R$ 101.456,46 |
APARTAMENTO NO BAIRRO JARDIM PAULISTA EM SÃO PAULO | Apartamento | R$ 750.000,00 |
APLICAÇÃO SAFRA GALILEO SPECIAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 91.250,21 |
50% TERRENO 2.160M2 EM CAIEIRAS | Terreno | R$ 32.500,00 |
LCI SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 550.000,00 |
SALDO PREMIOS PAGOS PREVIDENCIA BRASILPREV | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 93.584,60 |
VEICULO HONDA FIT TWIST 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.800,00 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL SANTANDER | Outras aplicações e Investimentos | R$ 212.996,58 |
3.815 COTAS EMPR. INSTITUTO IDIOMAS HOPE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 0,51 |
APLICAÇÃO EM FUNDO ITAU TRUSTEE | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$2.006.583,72 |
IMOVEL NA VILA CACHOEIRINHA | Outros bens imóveis | R$ 270.000,00 |
IMÓVEL EM JARDIM PAULISTA-SP | Outros bens imóveis | R$1.750.000,00 |
SALDO CC CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.664,74 |
APARTAMENTO EM SANTO AMARO FINANCIADO PELO SANTANDER | Apartamento | R$ 180.421,41 |
APLICAÇÃO SAFRA | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 115.000,00 |
APLICAÇÃO SAFRA S&P FUNDO INVESTIMENTO | Fundo de investimento financeiro - FIF | R$ 108.320,76 |
SALDO EM CC SANTANDER | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.646,97 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário